| Dersin Adı |
Materials Characterization
|
|
Kodu
|
Yarıyıl
|
Teori
(saat/hafta) |
Uygulama/Lab
(saat/hafta) |
Yerel Kredi
|
AKTS
|
|
ME 480
|
SPRING
|
2
|
2
|
3
|
5
|
| Ön-Koşul(lar) | Yok | |||||
| Dersin Dili | English | |||||
| Dersin Türü | ELECTIVE_COURSE | |||||
| Dersin Düzeyi | Lisans | |||||
| Dersin Veriliş Şekli | Face to face | |||||
| Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
Lecture / Presentation Experiment / Laboratory / Workshop Practice Problem Solving |
|||||
| Ulusal Meslek Sınıflandırma Kodu | - | |||||
| Dersin Koordinatörü |
|
|||||
| Öğretim Eleman(lar)ı |
|
|||||
| Yardımcı(ları) | - | |||||
| Dersin Amacı | The aim of this course is to introduce modern characterization techniques used to analyze the physical, chemical, mechanical, and thermal properties of engineering materials. The course aims to teach students the fundamental principles of various characterization methods, analysis processes, and interpretation of results. Through this, students will gain proficiency in understanding material properties and selecting the appropriate characterization techniques. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğrenme Çıktıları |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ders Tanımı | This course covers the basic characterization techniques used in determining the microstructural, chemical, mechanical and thermal properties of engineering materials. The working principles, application steps and data interpretation processes of analysis techniques such as X-ray Diffraction (XRD), Scanning Electron Microscopy (SEM), Transmission Electron Microscopy (TEM), Atomic Force Microscopy (AFM), Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR), Raman Spectroscopy and thermal analysis methods (DSC, TGA) will be covered. Students will learn how these analysis methods are used in different materials and will gain the ability to evaluate characterization data. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dersin İlişkili Olduğu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Temel Ders |
|
| Uzmanlık/Alan Dersleri |
X
|
|
| Destek Dersleri |
|
|
| İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri |
|
|
| Aktarılabilir Beceri Dersleri |
|
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık | Öğrenme Çıktısı |
| 1 | General Principles of Material Analysis Techniques | Materials Characterization Techniques, Sam Zhang, Lin Li, Ashok Kumar, CRC Press, 2008-Chapter 1 | LO1 |
| 2 | Fundamentals of X-ray Diffraction (XRD) Analysis | Materials Characterization Techniques, Sam Zhang, Lin Li, Ashok Kumar, CRC Press, 2008-Chapter 5 | LO2 |
| 3 | General Principles of Scanning Electron Microscopy (SEM) | Materials Characterization Techniques, Sam Zhang, Lin Li, Ashok Kumar, CRC Press, 2008-Chapter 7 | LO3 |
| 4 | General Principles of Scanning Electron Microscopy (SEM) | Materials Characterization Techniques, Sam Zhang, Lin Li, Ashok Kumar, CRC Press, 2008-Chapter 7 | LO3 |
| 5 | Fundamentals of Atomic Force Microscopy (AFM) | Materials Characterization Techniques, Sam Zhang, Lin Li, Ashok Kumar, CRC Press, 2008-Chapter 4 | LO4 |
| 6 | Modes and Application Steps of Atomic Force Microscopy (AFM) | Materials Characterization Techniques, Sam Zhang, Lin Li, Ashok Kumar, CRC Press, 2008-Chapter 4 | LO4 |
| 7 | General Principles of Transmission Electron Microscopy (TEM) | Materials Characterization Techniques, Sam Zhang, Lin Li, Ashok Kumar, CRC Press, 2008-Chapter 6 | LO3 |
| 8 | Midterm Exam | - | |
| 9 | General Principles of Transmission Electron Microscopy (TEM) | Materials Characterization Techniques, Sam Zhang, Lin Li, Ashok Kumar, CRC Press, 2008-Chapter 6 | LO3 |
| 10 | Fundamentals and Application Steps of FTIR Spectroscopy | Materials Characterization Techniques, Sam Zhang, Lin Li, Ashok Kumar, CRC Press, 2008-Chapter 9 | LO5 |
| 11 | Fundamentals and Application Steps of FTIR Spectroscopy | Materials Characterization Techniques, Sam Zhang, Lin Li, Ashok Kumar, CRC Press, 2008-Chapter 9 | LO6 |
| 12 | Differential Scanning Calorimetry (DSC) | Materials Characterization Techniques, Sam Zhang, Lin Li, Ashok Kumar, CRC Press, 2008-Chapter 10 | LO7 |
| 13 | General Principles and Application Steps of Thermogravimetric Analysis (TGA) | Materials Characterization Techniques, Sam Zhang, Lin Li, Ashok Kumar, CRC Press, 2008-Chapter 10 | LO7 |
| 14 | General Principles and Application Steps of Fluorescence Spectroscopy | Materials Characterization Techniques, Sam Zhang, Lin Li, Ashok Kumar, CRC Press, 2008-Chapter 9 | LO8 |
| 15 | Review of the Semester | - | |
| 16 | Final Exam | - |
| Ders Kitabı | Materials Characterization Techniques Sam Zhang Lin Li Ashok Kumar CRC Press 2008 |
| Önerilen Okumalar/Materyaller | Scanning Microscopy For Nanotechnology: Techniques And Applications Weilie Zhou and Zhong Lin Wang Springer Verlag 2008; Recent Articles Published in Peer-Reviewed Journals |
| Yarıyıl Aktiviteleri | Sayı | Katkı Payı % | LO1 | LO2 | LO3 | LO4 | LO5 | LO6 | LO7 | LO8 |
| Ödev | 5 | 25 | X | X | X | X | X | |||
| Sunum / Jüri Önünde Sunum | 2 | 10 | X | X | ||||||
| Ara Sınav | 1 | 25 | X | X | X | X | ||||
| Final Sınavı | 1 | 40 | X | X | X | X | X | X | ||
| Toplam | 9 | 100 |
| Yarıyıl Aktiviteleri | Sayı | Süre (Saat) | İş Yükü |
|---|---|---|---|
| Katılım | - | - | - |
| Teorik Ders Saati | 16 | 2 | 32 |
| Laboratuvar / Uygulama Ders Saati | 16 | 2 | 32 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 16 | 2 | 32 |
| Arazi Çalışması | - | - | - |
| Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği | - | - | - |
| Portfolyo | - | - | - |
| Ödev | 5 | 5 | 25 |
| Sunum / Jüri Önünde Sunum | 2 | 5 | 10 |
| Proje | - | - | - |
| Seminer/Çalıştay | - | - | - |
| Sözlü Sınav | - | - | - |
| Ara Sınavlar | 1 | 9 | 9 |
| Final Sınavı | 1 | 10 | 10 |
| Toplam | 150 |
| # | PC Alt | Program Yeterlilikleri / Çıktıları | * Katkı Düzeyi | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| Program yeterlilik verisi bulunamadı. | |||||||
*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest
İzmir Ekonomi Üniversitesi, dünya çapında bir üniversiteye dönüşürken aynı zamanda küresel çapta yetkinliğe sahip başarılı gençler yetiştirir.
Daha Fazlası..İzmir Ekonomi Üniversitesi, nitelikli bilgi ve yetkin teknolojiler üretir.
Daha Fazlası..İzmir Ekonomi Üniversitesi, toplumsal fayda üretmeyi varlık nedeni olarak görür.
Daha Fazlası..